PP-SERIES
Single output DC-DC converter 1.5W-25W
![]() |
|
Model name ![]() |
Features
- Compact and single output DC-DC converter
Ultra-thin profile : 8mm - Wide input voltage range
DC5V input : DC4.5~7.2V (PP25 : 4.7V~7.2V)
DC12V input : DC9~16.5V (PP15,25 : 9V~18V)
DC24V input : DC18~32V (PP15,25 : 18V~36V)
DC48V input : DC36~63V (PP15,25 : 36V~72V) - Operating temperature : -20~+71
- Isolation between input and output
- PP15, PP25 : Output voltage variable, on/off control
- G2 : 3year warranty
Specifications(catalog download)(technical data download)
| Input voltage range | DC5V input : DC4.5~7.2V (PP25 : 4.7V~7.2V) DC12V input : DC9~16.5V (PP15,25 : 9V~18V) DC24V Input : DC18~32V (PP15,25 : 18V~36V) DC48V Input : DC36~63V (PP15,25 : 36V~72V) |
|---|---|
| Output voltage range | Fixed (PP15, PP25 : +5% available with external resistor) |
| Cooling | Convection cooling |
| Operating ambient temperature | -20~+71°C PP1R5~PP10 : Output derating -20°C~+50°C : 100%, +71°C : 20% PP15, PP25 : Output derating -20°C~+55°C : 100%, +71°C : 50% (5V input of PP25 : Output derating -20°C~+50°C : 100%, +71°C : 50%) |
| Withstand voltage | Input-output, Input-case : 500VAC for 1min |
| Functions | Over current protection, PP15, PP25 : Remote on/off control & Over voltage protection |
Product lineup
| Model name | Output voltage | Output current | Output power | |
|---|---|---|---|---|
| PP1R5 | PP1R5-5-5 | 5V | 0.3A | 1.5W |
| PP1R5-5-12 | 12V | 0.12A | 1.44W | |
| PP1R5-5-15 | 15V | 0.1A | 1.5W | |
| PP1R5-12-5 | 5V | 0.3A | 1.5W | |
| PP1R5-12-12 | 12V | 0.12A | 1.44W | |
| PP1R5-12-15 | 15V | 0.1A | 1.5W | |
| PP1R5-24-5 | 5V | 0.3A | 1.5W | |
| PP1R5-24-12 | 12V | 0.12A | 1.44W | |
| PP1R5-24-15 | 15V | 0.1A | 1.5W | |
| PP1R5-48-5 | 5V | 0.3A | 1.5W | |
| PP1R5-48-12 | 12V | 0.12A | 1.44W | |
| PP1R5-48-15 | 15V | 0.1A | 1.5W | |
| PP3 | PP3-5-5 | 5V | 0.6A | 3.0W |
| PP3-5-12 | 12V | 0.24A | 2.88W | |
| PP3-5-15 | 15V | 0.2A | 3.0W | |
| PP3-12-5 | 5V | 0.6A | 3.0W | |
| PP3-12-12 | 12V | 0.24A | 2.88W | |
| PP3-12-15 | 15V | 0.2A | 3.0W | |
| PP3-24-5 | 5V | 0.6A | 3.0W | |
| PP3-24-12 | 12V | 0.24A | 2.88W | |
| PP3-24-15 | 15V | 0.2A | 3.0W | |
| PP3-48-5 | 5V | 0.6A | 3.0W | |
| PP3-48-12 | 12V | 0.24A | 2.88W | |
| PP3-48-15 | 15V | 0.2A | 3.0W | |
| PP6 | PP6-5-5 | 5V | 1.2A | 6.0W |
| PP6-5-12 | 12V | 0.5A | 6.0W | |
| PP6-5-15 | 15V | 0.4A | 6.0W | |
| PP6-12-5 | 5V | 1.2A | 6.0W | |
| PP6-12-12 | 12V | 0.5A | 6.0W | |
| PP6-12-15 | 15V | 0.4A | 6.0W | |
| PP6-24-5 | 5V | 1.2A | 6.0W | |
| PP6-24-12 | 12V | 0.5A | 6.0W | |
| PP6-24-15 | 15V | 0.4A | 6.0W | |
| PP6-48-5 | 5V | 1.2A | 6.0W | |
| PP6-48-12 | 12V | 0.5A | 6.0W | |
| PP6-48-15 | 15V | 0.4A | 6.0W | |
| PP10 | PP10-5-5 | 5V | 1.6A | 8.0W |
| PP10-5-12 | 12V | 0.7A | 8.4W | |
| PP10-5-15 | 15V | 0.6A | 9.0W | |
| PP10-12-5 | 5V | 2.0A | 10.0W | |
| PP10-12-12 | 12V | 0.9A | 10.8W | |
| PP10-12-15 | 15V | 0.7A | 10.5W | |
| PP10-24-5 | 5V | 2.0A | 10.0W | |
| PP10-24-12 | 12V | 0.9A | 10.8W | |
| PP10-24-15 | 15V | 0.7A | 10.5W | |
| PP10-48-3.3 | 3.3V | 2.0A | 6.6W | |
| PP10-48-5 | 5V | 2.0A | 10.0W | |
| PP10-48-12 | 12V | 0.9A | 10.8W | |
| PP10-48-15 | 15V | 0.7A | 10.5W | |
| PP15 | PP15-12-5 | 5V | 2.4A | 12W |
| PP15-12-12 | 12V | 1.3A | 15.6W | |
| PP15-12-15 | 15V | 1.0A | 15W | |
| PP15-24-5 | 5V | 2.4A | 12W | |
| PP15-24-12 | 12V | 1.3A | 15.6W | |
| PP15-24-15 | 15V | 1.0A | 15W | |
| PP15-48-3.3 | 3.3V | 2.4A | 7.92W | |
| PP15-48-5 | 5V | 2.4A | 12W | |
| PP15-48-12 | 12V | 1.3A | 15.6W | |
| PP15-48-15 | 15V | 1.0A | 15W | |
| PP25 | PP25-5-3.3 | 3.3V | 3.0A | 9.9W |
| PP25-5-5.2 | 5.2V | 2.9A | 15.08W | |
| PP25-12-5 | 5V | 4.0A | 20W | |
| PP25-12-12 | 12V | 2.1A | 25.2W | |
| PP25-12-15 | 15V | 1.7A | 25.2W | |
| PP25-24-5 | 5V | 4.0A | 20W | |
| PP25-24-12 | 12V | 2.1A | 25.2W | |
| PP25-24-15 | 15V | 1.7A | 25.2W | |
| PP25-48-3.3 | 3.3V | 5A | 16.5W | |
| PP25-48-5 | 5V | 4.0A | 20W | |
| PP25-48-12 | 12V | 2.1A | 25.2W | |
| PP25-48-15 | 15V | 1.7A | 25.2W | |






